

参考价 | 面议 |
产品详情
德州-数控车床CKD6140F 6150F系列
CKD6140F系列数控车床 | |
|
技术规格 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CKD6140F | CKD6240F | CKD6150F | CKD6250F | ||
工作范围 | 床身上回转直径(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 |
横滑板上回转直(mm) | 210 | 210 | 300 | 300 | |
马鞍上回转直径(mm) | 540 | 630 | |||
床身宽(mm) | 358 | ||||
工件长度(mm) | 500 1000 1500 2000 | ||||
主轴 | 主轴头部 | C6 | |||
主轴孔径 | 52mm | ||||
主轴锥孔 | 莫氏锥度6号 | ||||
主轴变速范围 | 12-1000r/min 24种 | ||||
进给 | X轴进给速度 | 2000mm/min(伺服4000mm/min) | |||
Z轴进给速度 | 4000mm/min(伺服6000mm/min) | ||||
工作速度修调范围 | 0-120% | ||||
螺纹螺距范围 | 0.15-30mm | ||||
床尾 | 尾座锥孔 | 莫式锥度5号 | |||
尾座套筒移动距离 | 150mm | ||||
尾座套筒直径 | 75mm | ||||
电机 | 主电机功率(kW) | 5.5kW | |||
冷却泵功率(kW) | 0.125kW | ||||
数控系统 | 广泰数控或自选 |
长度 | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKD6140F CKD6240F | CKD6150F CKD6250F | |||||||
地面空间 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 | 地面空间 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 | |
500 | 2310×1250×1615 | 2660×1700×1950 | 1900 | 2300 | 2310×1250×1615 | 2660×1700×1950 | 2000 | 2400 |
1000 | 2880×1250×1615 | 3150×1700×1950 | 2000 | 2450 | 2880×1250×1615 | 3150×1700×1950 | 2100 | 2550 |
1500 | 3400×1250×1615 | 3520×1700×1950 | 2100 | 2600 | 3400×1250×1615 | 3520×1700×1950 | 2200 | 2700 |
2000 | 3900×1250×1615 | 4000×1700×1950 | 2200 | 2750 | 3900×1250×1615 | 4000×1700×1950 | 2300 | 2850 |
1、直径250mm三爪自定心卡盘1个2、莫式4/6顶针套1个3、莫式4/5号顶针各1个4、油枪1个5、工具1套6、地脚螺钉1套7、螺母垫圈1套
1、中心架2、电动自动定心卡盘3、四爪单动卡盘4、拨盘